關(guān)于我們
聯(lián)系我們
地址:江蘇省徐州市西郊大彭工業(yè)園
負責(zé)人:李總
電話:0516-85055908
手機:19996667715
工程業(yè)績
企業(yè)近幾年施工、設(shè)計代表工程
| 序號 | 工程名稱 | 工程類別 | 工程規(guī)模 | 備注 |
| 1 | 江蘇誠意水泥鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 35600㎡ | 完工 |
| 2 | 徐州淮海新能源汽車配件有限公司部裝車間工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 62600㎡ | 完工 |
| 3 | 鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 230噸 | 合格 |
| 4 | 部裝車間(鋼結(jié)構(gòu)) | 鋼結(jié)構(gòu) | 28320㎡ | 合格 |
| 5 | 新建京沈客專京冀段站房一標(biāo)承德南站站房、平泉北站站房屋面網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 39452㎡ | 完工 |
| 6 | 泗門全民健身中心新建工程項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 3562㎡ | 合格 |
| 7 | 內(nèi)蒙古聯(lián)源熱電有限公司4X50MW背壓機組熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱項目(棧橋) | 鋼結(jié)構(gòu) | 27830㎡ | 完工 |
| 8 | 陜西黃河礦業(yè)集團有限公司東王洗煤廠煤棚網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 32840㎡ | 完工 |
| 9 | 3#冷酸線工藝平臺(A、B)段 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4820㎡ | 完工 |
| 10 | 山東博興勝利科技有限責(zé)任公司煤場密閉工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 32648㎡ | 完工 |
| 11 | 山東博興勝利科技有限責(zé)任公司煤場密閉工程 | 網(wǎng)架 | 83600㎡ | 跨度140米 |
| 12 | 錦江之星星品尚開發(fā)區(qū)酒店一層擴建工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2800㎡ | 完工 |
| 13 | 愛仕德華佳公司熱固性粉塵涂料車間屋面通氣改造工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 21530㎡ | 完工 |
| 14 | 海南州第四民族中學(xué)風(fēng)雨操場網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 4922㎡ | 完工 |
| 15 | 萬安縣云龍財富中心玻璃雨楊棚網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 6833㎡ | 完工 |
| 16 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司霄云煤礦儲煤場地封閉式改造EPC總承包工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 26500㎡ | 完工 |
| 17 | 青海時代廣場二期宴會廳鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 18900㎡ | 完工 |
| 18 | 中條山有色金屬集團有限公司尾礦綜合利用制備建筑陶瓷煤棚鋼網(wǎng)架屋蓋工程 | 網(wǎng)架 | 38162㎡ | 完工 |
| 19 | 中鐵十四局集團第四工程有限公司魯南高鐵LQTJ-1標(biāo)項目經(jīng)理部--鋼骨柱采購合同 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1322噸 | 完工 |
| 20 | 四川三聯(lián)卷煙材料有限公司易地改造項目施工總承包 | 網(wǎng)架 | 28300㎡ | 完工 |
| 21 | 濟寧礦業(yè)集團有限公司霄云煤礦儲煤場地封閉式改造EPC總承包工程 | 網(wǎng)架 | 36640㎡ | 完工 |
| 22 | 楊河煤業(yè)公司改造工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 18200㎡ | 完工 |
| 23 | 內(nèi)蒙古聯(lián)源熱電有限公司4X50MW背壓機組熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱項目(主廠房) | 鋼結(jié)構(gòu) | 29450㎡ | 完工 |
| 24 | 內(nèi)蒙古聯(lián)源熱電有限公司4X50MW背壓機組熱電聯(lián)產(chǎn)集中供熱項目(附屬物) | 鋼結(jié)構(gòu) | 13246㎡ | 完工 |
| 25 | 扶風(fēng)縣市民體育運動中心主館鋼結(jié)構(gòu)桁架、屋面及維護工程 | 鋼結(jié)構(gòu)桁架 | 890噸 | 完工 |
| 26 | 海南大學(xué)多功能綜合體育館 | 網(wǎng)架 | 17852㎡ | 完工 |
| 27 | 濰坊嘉實長松科技產(chǎn)業(yè)園25#26#27#28#車間 | 網(wǎng)架 | 146904㎡ | 完工 |
| 28 | 華電章丘發(fā)電有限公司一期煤場揚塵治理改造項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 9472㎡ | 完工 |
| 29 | 華電國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠煤場揚塵治理改造項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 59240㎡ | 完工 |
| 30 | 東營市第二中學(xué)遷建二期工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 340噸 | 完工 |
| 31 | 騰沖職教園區(qū)教學(xué)樓及體育設(shè)施建設(shè)項目鋼網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 6230㎡ | 完工 |
| 32 | 淮南洛河發(fā)電廠1-2號煤場封閉改造 | 網(wǎng)架 | 46823㎡ | 完工 |
| 33 | 騰沖職教園區(qū)教學(xué)樓及體育設(shè)施建設(shè)項目桁架工程 | 桁架 | 4424㎡ | 完工 |
| 34 | 陜西秦星新能源汽車零部件基地項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 47662㎡ | 完工 |
| 35 | 果洛州公安局警務(wù)技能訓(xùn)練基地建設(shè)項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 3421㎡ | 完工 |
| 36 | 門頭溝區(qū)門城水廠工程鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包 | 鋼結(jié)構(gòu) | 158噸 | 完工 |
| 37 | 府谷縣泰達煤化有限公司蘭炭廠原煤棚鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 23365㎡ | 完工 |
| 38 | 合肥公交充電站項目網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 4816㎡ | 完工 |
| 39 | 華亭煤業(yè)集團安口南集運站儲煤棚工程項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 8792㎡ | 完工 |
| 40 | 保定市綠生環(huán)??萍加邢薰?車間網(wǎng)架屋面工程 | 網(wǎng)架 | 38562㎡ | 完工 |
| 41 | 內(nèi)蒙古禺人商貿(mào)有限責(zé)任公司150萬噸/年煤炭精選加工及全封閉項目 | 網(wǎng)架 | 64897㎡ | 完工 |
| 42 | 循環(huán)經(jīng)濟綜合利用項目聯(lián)合廠房網(wǎng)架屋面工程 | 網(wǎng)架 | 59872㎡ | 完工 |
| 43 | 晨風(fēng)宿遷紡織染整車間,漿紗車間,染砂車間鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 79885㎡ | 完工 |
| 44 | 華電濰坊發(fā)電有限公司煤場揚塵治理二期封閉項目 | 網(wǎng)架 | 35897㎡ | 完工 |
| 45 | 華潤電力有限公司3#、4#煤場封閉工程 | 網(wǎng)架 | 140197㎡ | 完工 |
| 46 | 南寧市軌道交通5號線一期工程(國凱大道金橋客運站) | 網(wǎng)架 | 38246㎡ | 完工 |
| 47 | 伽師縣水廠沉淀池、污泥池、V型濾池網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 10355㎡ | 完工 |
| 48 | 濰坊潤航汽車服務(wù)有限公司維修車間1#車間工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 17018㎡ | 完工 |
| 49 | 特種起重裝備及港口機械產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目1#聯(lián)合廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 35714㎡ | 完工 |
| 50 | 山東鳳祥智能高效養(yǎng)殖加工一體工程(屠宰車間) | 網(wǎng)架 | 30904㎡ | 完工 |
| 51 | 山東凱信重機有限公司B區(qū)生產(chǎn)車間 | 鋼結(jié)構(gòu) | 135000㎡ | 完工 |
| 52 | 江蘇誠意住宅工業(yè)科技發(fā)展有限公司二年10萬立方米預(yù)制構(gòu)件等 | 鋼結(jié)構(gòu) | 79325㎡ | 完工 |
| 53 | 洞庭交通科技職業(yè)學(xué)校體院館網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 30476㎡ | 完工 |
| 54 | 徐州市第二生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)施工 | 網(wǎng)架 | 33996㎡ | 完工 |
| 55 | 天水市大型客機改貨機項目 | 網(wǎng)架 | 119047㎡ | 完工 |
| 56 | 羅田縣實驗中學(xué)食堂綜合樓屋面網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 5980㎡ | 完工 |
| 57 | 山東千豐農(nóng)業(yè)科技有限公司《5萬噸/年農(nóng)用微生物菌劑項目》整裝車間與干燥車間中間擋雨棚工程 | 網(wǎng)架 | 1073㎡ | 完工 |
| 58 | 烏蘭縣文化中心建設(shè)項目二期一標(biāo)段 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4061㎡ | 完工 |
| 59 | 榆林市第二中學(xué)體育訓(xùn)練中心 | 鋼結(jié)構(gòu) | 2778㎡ | 完工 |
| 60 | 沙漠春天二期ANI標(biāo)段(25#樓) | 鋼結(jié)構(gòu) | 2364㎡ | 完工 |
| 61 | 內(nèi)蒙古磴口縣萬晨千峰水泥有限公司輔料棚 | 網(wǎng)架 | 3928㎡ | 完工 |
| 62 | 徐州市第二生活垃圾焚燒發(fā)電項目(一期)主體建筑安裝施工總承包工程 | 網(wǎng)架 | 6889㎡ | 完工 |
| 63 | 廣州斐特思公學(xué)項目總承包工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1091㎡ | 完工 |
| 64 | 山東鳳祥智能高效養(yǎng)殖加工一體化工程(孵化場)鋼結(jié)構(gòu)及屋面彩板維護結(jié)構(gòu) | 鋼結(jié)構(gòu) | 6023㎡ | 完工 |
| 65 | 陜西中匯煤化有限公司洗煤廠3#原煤倉工程 | 網(wǎng)架 | 13455㎡ | 完工 |
| 66 | 南京高淳固城湖螃蟹城A地塊項目鋼結(jié)構(gòu)連廊工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 5928㎡ | 完工 |
| 67 | 深國際徐州綜合物流港建設(shè)項目-主鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 15585㎡ | 完工 |
| 68 | 合肥第三批公交車充電樁鋼網(wǎng)架工程施工 | 網(wǎng)架 | 20409㎡ | 完工 |
| 69 | 貴州江楠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流園項目(一期)工程6#屋面網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 20939㎡ | 完工 |
| 70 | 巨海8區(qū)酒店網(wǎng)架鋼結(jié)構(gòu)部分工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 8028㎡ | 完工 |
| 71 | 新建連云港至徐州鐵路邳州東、新沂南、東海縣站站房及生產(chǎn)生活房屋等相關(guān) | 1112.67萬元 | 完工 | |
| 72 | 貴州江楠現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物流園項目(一期)工程1#、2#號屋面網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 13249㎡ | 完工 |
| 73 | 鹽通鐵路站房項目海安站鋼結(jié)構(gòu)建設(shè)工程分包合同 | 鋼結(jié)構(gòu) | 18173㎡ | 完工 |
| 74 | 海南??诤愦竺利惿稠椖?301、141、1501及1801地塊鋼結(jié)構(gòu)雨棚工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1300㎡ | 完工 |
| 75 | 伊吾胡楊林景區(qū)大門及游客中心工程 | 完工 | ||
| 76 | 天陳煤礦精煤棚、混煤棚鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 7953㎡ | 完工 |
| 77 | 滄州中鐵煉鋼廠鋼渣棚化項目鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)分包 | 鋼結(jié)構(gòu) | 6251㎡ | 完工 |
| 78 | 高平市第三熱源廠1*25WM熱電聯(lián)產(chǎn)工程 | 網(wǎng)架 | 8168㎡ | 完工 |
| 79 | 江蘇聚創(chuàng)家居有限公司年產(chǎn)10萬套全鋁家居項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 13656㎡ | 完工 |
| 80 | 神東煤炭神東露天煤礦煤礦封閉網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 15422㎡ | 完工 |
| 81 | 國電寧夏石嘴山發(fā)電有限公司煤廠封閉鋼結(jié)構(gòu)及維護結(jié)構(gòu)安裝(安裝合同) | 鋼結(jié)構(gòu) | 677.6萬元 | 完工 |
| 82 | 伊寧西區(qū)綜合智慧能源項目一期工程建筑工程 | 完工 | ||
| 83 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司6#料場封閉庫總承包項目 | 完工 | ||
| 84 | 徐州交通控股誠意橋梁工業(yè)化有限公司年產(chǎn)40萬方預(yù)制裝配式橋梁構(gòu)件產(chǎn)品項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 1612萬元 | 完工 |
| 85 | 100萬只/肉羊屠宰及深加工待宰圈、污水處理、1#、2#輔助用房 | 完工 | ||
| 86 | 南定拌合站工程的鋼結(jié)構(gòu)罩棚項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 完工 | |
| 87 | 濰柴數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園項目 | 完工 | ||
| 88 | 內(nèi)蒙古君正能源化工集團股份有限公司卸煤溝全封閉工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 9278㎡ | 完工 |
| 89 | 華電集團江蘇望亭發(fā)電分公司煤場揚塵治理工程 | 完工 | ||
| 90 | 徐州賽威機械鋼結(jié)構(gòu)廠房工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 完工 | |
| 91 | 廣州無極限廣場室內(nèi)裝修工程 | 網(wǎng)架 | 完工 | |
| 92 | 合肥蘇寧廣場幕墻及采光頂工程 | 完工 | ||
| 93 | 沂水縣人民醫(yī)院(西院)鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架與屋面工程 | 鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架 | 完工 | |
| 94 | 蕪湖33014工程會場網(wǎng)架及鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架 | 1836㎡ | 完工 |
| 95 | 甘肅省慶陽站前廣場及地下停車場鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 完工 | |
| 96 | 佛山城市礦產(chǎn)智慧制造中心項目破碎車間網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 18393.6㎡ | 完工 |
| 97 | 江門市培英高級中學(xué)新校區(qū)建設(shè)工程 | 網(wǎng)架 | 2076㎡ | 完工 |
| 98 | 重慶游泳跳水訓(xùn)練館網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 完工 | |
| 99 | 海北州州級公安警務(wù)技能訓(xùn)練基地建設(shè)項目 | 完工 |
| 工程名稱 | 工程概況 | 工程規(guī)模 | 驗收情況 |
| 四川大竹文體活動中心 | 管桁架 | 8000㎡ | 合格 |
| 四川自貢富順體育館 | 焊接球 | 12000㎡ | 合格 |
| 四川廣安錦繡山河綜合訓(xùn)練館 | 基礎(chǔ)框架 | 8796.78㎡ | 合格 |
| 四川廣安錦繡山河綜合訓(xùn)練館 | 網(wǎng)架 | 16780㎡ | 合格 |
| 內(nèi)蒙古博源新型能源有限公司煤炭儲備項目 | 網(wǎng)架 | 60000㎡ | 合格 |
| 安徽定遠體育中心 | 網(wǎng)架 | 13000㎡ | 合格 |
| 向家壩水電站升船機頂網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 6550㎡ | 合格 |
| 河北縱橫鋼鐵集團公司原料棚鋼網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 31200㎡ | 合格 |
| 海油工程深水海洋工程裝備制造基地 | 加工制作 | 1200噸 | 合格 |
| 武漢重冶機械成套設(shè)備集團有限公司制氣工程二期 | 網(wǎng)架 | 24650㎡ | 合格 |
| 鄂爾多斯市中北煤化工有限公司色連二號礦井網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 19400㎡ | 優(yōu)良 |
| 湖北新楚風(fēng)汽車股份有限公司二期建設(shè)項目 | 鋼結(jié)構(gòu) | 13407㎡ | 合格 |
| 蘭州長征機械有限公司空冷器/鍋爐聯(lián)合廠房和裝配廠房鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 45753㎡ | 合格 |
| 攀枝花市觀音巖水電站主廠房屋頂網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 19000㎡ | 合格 |
| 泗洪縣第一實驗學(xué)校體育館網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 8320㎡ | 合格 |
| 無紡布車間(一)鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 19000㎡ | 合格 |
| 徐州中泰煤礦安全設(shè)備制造有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 12600㎡ | 合格 |
| 孝感學(xué)院體育館網(wǎng)架屋面工程 | 鋼網(wǎng)架設(shè)計 | 6200㎡ | 優(yōu)良 |
| 華東城BC地塊1組團和13-16組團街區(qū)玻璃頂棚工程 | 幕墻 | 5400㎡ | 合格 |
| 煙臺福萊山公園海之泉A、B兩座鋼結(jié)構(gòu)單體文化館鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 13500㎡ | 合格 |
| 大慶油田物資公司讓庫搬遷金屬料棚工程 | 網(wǎng)架 | 25000 ㎡ | 合格 |
| 鹿泉市曲寨水泥有限公司制成堆棚網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 15600㎡ | 合格 |
| 阿魯科爾沁旗山水水泥石灰石均化堆棚網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 26600㎡ | 合格 |
| 四川財經(jīng)職業(yè)學(xué)院二期體育館工程 | 網(wǎng)架 | 11000㎡ | 合格 |
| 盱眙中學(xué)新校區(qū)行政綜合樓、東大門及體育館鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 6080㎡ | 合格 |
| 小刀電動科技江蘇有限公司鋼結(jié)構(gòu)廠房工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 14000㎡ | 合格 |
| 廣東春潭水泥年產(chǎn)150萬噸水泥制成系統(tǒng)改造工程項目 | 網(wǎng)架 | 15000㎡ | 合格 |
| 吉林森林工業(yè)股份有限公司江蘇分公二期擴建工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 17000 ㎡ | 合格 |
| 鄭盧高速公路洛陽至洛寧房建工程(收費站、加油站大棚)施工 | 網(wǎng)架 | 14000㎡ | 在建 |
| 華東城BC地塊1組團和13-16組團街區(qū)玻璃頂棚工程承包合同 | 玻璃屋面 | 7400㎡ | 在建 |
| 鄂爾多斯君正能源電石渣綜合利用(2000t/d)水泥熟料生產(chǎn)線項目 | 網(wǎng)架 | 11000㎡ | 在建 |
| 晉城山水合聚水泥有限公司原材料堆棚鋼結(jié)構(gòu)工程 | 網(wǎng)架 | 21000㎡ | 合格 |
| 遵義海螺一期鋼網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 26000 ㎡ | 合格 |
| 山東泉林弘康包裝科技有限公司廠房工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 9297㎡ | 合格 |
| 新豐越堡水泥2x4500t/d熟料水泥500t/d熟料水泥網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 59399㎡ | 合格 |
| 徐州市友和模具廠第一期工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 10803㎡ | 合格 |
| 徐州銀地農(nóng)機汽車大市場4S店項目建筑 | 鋼結(jié)構(gòu) | 17271㎡ | 合格 |
| 武漢奧特萊斯購物城一期鋼結(jié)構(gòu)工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 4225㎡ | 合格 |
| 云南省普洱市輔助原料、煤預(yù)均化庫堆場及石灰石預(yù)均化工程 | 網(wǎng)架 | 10120㎡ | 合格 |
| 旺蒼縣體育中心災(zāi)后重建體育館工程 | 網(wǎng)架 | 3433㎡ | 合格 |
| 邁特(中國)機械設(shè)備有限公司廠房工程 | 鋼結(jié)構(gòu) | 16918㎡ | 合格 |
| 庫爾勒石灰石預(yù)均化堆棚及原煤預(yù)均化堆棚鋼網(wǎng)架 | 網(wǎng)架 | 11168㎡ | 合格 |
| 天水鍛壓機床有限公司重型車間 | 鋼結(jié)構(gòu) | 26800㎡ | 合格 |
| 太原市鈺龍煤業(yè)有限公司原煤場全封閉網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 9900㎡ | 合格 |
| 合肥美科制冷技術(shù)有限公司新建廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 8900㎡ | 合格 |
| 日照京華新型建材80噸/年鋼渣微粉生產(chǎn)線鋼罩棚工程 | 網(wǎng)架 | 38000㎡ | 合格 |
| 徐州第二煤礦機械廠新廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 48000㎡ | 合格 |
| 高營工業(yè)園1、2、5號鋼結(jié)構(gòu)廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 9244㎡ | 優(yōu)良 |
| 洛陽萬基水泥廠、熱電廠網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架 | 10050㎡ | 合格 |
| 徐州建機工程機械有限公司二期廠房 | 鋼結(jié)構(gòu) | 12000㎡ | 合格 |
| 內(nèi)蒙古千峰水泥廠 | 網(wǎng)架 | 38000㎡ | 合格 |
| 徐州鑫諾鋼品制造有限公司二期廠房 | 鋼結(jié)構(gòu)、設(shè)計 | 15800㎡ | 合格 |
| 山西萬豪美悅大酒店鋼結(jié)構(gòu)采光頂玻璃 | 鋼結(jié)構(gòu)、屋面 | 4600㎡ | 優(yōu)良 |
| 銅山恒源公共設(shè)施管理公司蔬菜大棚 | 鋼結(jié)構(gòu) | 42080㎡ | 優(yōu)良 |
| 序號 | 工程名稱 | 工程概況 | 工程規(guī)模 | 驗收情況 |
| 1 | 達州鋼鐵環(huán)保綠化安全推進項目 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 41583㎡ | 完工 |
| 2 | 靈石縣正博瑞煤焦有限公司鐵路專用線環(huán)保封閉工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 跨度:102m,長度:496m | 完工 |
| 3 | 寧夏鋼鐵集團中衛(wèi)熱電鐵路專用線封閉棚工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 90000平方米 | 完工 |
| 4 | 華電濰坊發(fā)電有限公司煤場封閉項目 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 35897㎡ | 完工 |
| 5 | 華電集團江蘇望亭發(fā)電分公司煤場揚塵治理工程 | 螺栓球網(wǎng)殼結(jié)構(gòu) | 完工 | |
| 6 | 華電國際鄒縣發(fā)電廠煤場封閉工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 59240㎡ | 完工 |
| 7 | 華電克拉瑪依發(fā)電有限公司小煤場封閉煤棚改造工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 跨度85m,長286m | 完工 |
| 8 | 沾化一電干煤棚擴建封閉鋼結(jié)構(gòu)安裝工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 15450㎡ | 完工 |
| 9 | 日照港散改集工藝及環(huán)保提升項目-罩棚工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 27000 ㎡ | 完工 |
| 10 | 內(nèi)蒙古華伊卓資熱電有限公司煤場揚塵治理工程施工 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 255mx135m(跨度) | 完工 |
| 11 | 鄂托克旗東辰匯通選煤及煤矸石回收再利用項目儲煤棚工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 40572.54㎡ | 完工 |
| 12 | 江蘇能源烏拉蓋2X1000MW高效超超臨界燃煤發(fā)電機組工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 直徑 120m;標(biāo)高 23m | 完工 |
| 13 | 興保鐵路復(fù)線項目儲運裝工程專業(yè)分包項目(儲煤棚) | 雙層螺栓球筒殼結(jié)構(gòu) | 完工 | |
| 14 | 武漢盛世國際文體項目鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 長度216.267m,投影寬度93.6m | 完工 |
| 15 | 陜西秦星新能源汽車零部件基地項目總裝車間網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 完工 | |
| 16 | 濰柴數(shù)字化產(chǎn)業(yè)園工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 126609.07㎡ | 完工 |
| 17 | 國投欽州電廠三期1、2號機組項目工程圓形煤場封閉工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 內(nèi)徑120m | 完工 |
| 18 | 山西同慶豐煤炭運銷有限公司網(wǎng)架煤棚工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 43560㎡ | 完工 |
| 19 | 濱州市沾化區(qū)匯宏新氧化鋁一公司1#原料均化棚、燃氣站煤棚網(wǎng)架工程 | 網(wǎng)架結(jié)構(gòu) | 150m(軸線長) 103m(軸線寬)。 | 完工 |

蘇公網(wǎng)安備 32031202000802號